Náročnost kurzu: 3/5 – středníPokročilá práce s programem. Předpokládá jistotu v ovládání počítače a základní znalost daného programu z předchozího kurzu nebo praxe. | Délka skupinového kurzu: 6 hodin (obvykle v 1 dni)
Otevřený kurz v malé skupině — v učebně v Praze či v Kolíně, online | Další formy: Individuální školení Firemní školení
Kurz pomůže uživatelům Excelu zlepšit práci s grafy, vybrat vhodný typ zobrazení, upravit vzhled a použít druhou osu či trend.
Pro jednotlivce je otevřený kurz Excel grafy cenově nejvýhodnější nabídkou. Kurzu se obvykle účastní skupina do osmi posluchačů. Otevřené kurzy Excelu probíhají v předem vypsaných termínech v učebnách v Praze a v Kolíně nebo online.
Termíny online
| Výuka s lektorem, s připojením přes internet odkudkoli | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
| 25.9.20268:00-14:00 | 2 340 Kč | 2 831 Kč | Objednat |
| 27.11.20268:00-14:00 | 2 340 Kč | 2 831 Kč | Objednat |
| 22.1.20278:00-14:00 | 2 340 Kč | 2 831 Kč | Objednat |
| 2.4.20278:00-14:00 | 2 340 Kč | 2 831 Kč | Objednat |
Termíny v Praze
| Praha 9, Poděbradská 1067/7a, u nádraží Praha-Libeň | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
| 25.9.20268:00-14:00 | 2 580 Kč | 3 122 Kč | Objednat |
| 27.11.20268:00-14:00 | 2 580 Kč | 3 122 Kč | Objednat |
| 22.1.20278:00-14:00 | 2 580 Kč | 3 122 Kč | Objednat |
| 2.4.20278:00-14:00 | 2 580 Kč | 3 122 Kč | Objednat |
Termíny v Kolíně
| Kolín, Mnichovická 173 | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
| Kontaktujte nás s poptávkou termínu | 2 580 Kč | 3 122 Kč | Poptat |