Balíček počítačových kurzů s příspěvkem Úřadu práce ČR
DIGIkurz Náročnost kurzu: 2/5 – nižší?Úvod do daného programu nebo tématu. Předpokládá běžné ovládání počítače – práci se soubory a spouštění programů. Znalost samotného programu není potřeba. | Délka skupinového kurzu: 51 hodin
Nejbližší termín: 3.10...7.11.2026, Praha · další termíny | Vaše spoluúčast s příspěvkem ÚP: 6 893 Kč (kurz 29 621 Kč)
Přihlášení přes systém Úřadu práce se připravuje.
Spustíme v nejbližších týdnech — napište nám na info@abecedapc.cz nebo volejte 800 118 118.
Napište nám
Kurz Revit BIM od základů po pokročilé postupy je určený začínajícím uživatelům Revitu, kteří se chtějí naučit pracovat s informačním modelem budovy a postupně se posunout od základů BIM modelování k pokročilejším postupům při tvorbě stavební dokumentace. Účastníci se seznámí s principem BIM, prostředím Revitu, tvorbou modelu budovy, pohledy, řezy, výkazy a výkresovými listy.
Základní část kurzu vede účastníky od založení projektu přes práci s úrovněmi, mřížkami, stavebními prvky, rodinami, komponentami, pohledy, kótami a výkresovými listy. Pokročilá část rozvíjí koncepční návrh, objemové modelování, externí podklady, propojené projekty, parametrické rodiny, fáze, varianty návrhu, terén, pracovní sady, týmovou spolupráci a koordinaci s dalšími profesemi.
Kurz je vhodný pro začínající uživatele BIM, stavební projektanty, architekty, techniky, koordinátory projektové dokumentace, studenty stavebních oborů a podpůrné profese v projekčních týmech. Součástí kurzu je také úvod do využití AI při práci s technickými texty, informacemi, podklady a kontrolou výstupů.
Co se naučíte
- pochopit princip BIM modelu a rozdíl mezi výkresem a modelem budovy,
- založit projekt v Revitu a zorientovat se v prostředí programu,
- vytvořit základní model budovy pomocí stěn, dveří, oken a dalších prvků,
- připravit půdorysy, řezy, 3D pohledy, kóty a popisky,
- vytvářet výkazy, tabulky, legendy a výkresové listy,
- procvičit návaznost mezi modelem, dokumentací a výstupy,
- pracovat s rodinami, fázemi, variantami, terénem a pracovními sadami,
- využít základní možnosti AI pro technické texty, podklady a kontrolu výstupů.
Výuka s lektorem, s připojením přes internet odkudkoli
Cena s DPH
Spoluúčast
|
|
3.10...7.11.2026
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Sobota | 3.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
| Sobota | 17.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 18.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 24.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 25.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Sobota | 31.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 1.11.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 7.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
|
9.10.2026
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pátek | 9.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
17.10...22.11.2026
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Sobota | 17.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 18.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 24.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 25.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Sobota | 31.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 1.11.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 7.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
| Neděle | 22.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
|
1...11.12.2026
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 1.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Středa | 2.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 3.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 4.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Pondělí | 7.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Úterý | 8.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 9.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Pátek | 11.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
10.1...7.2.2027
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Neděle | 10.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 16.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 17.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 23.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Neděle | 24.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 30.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 31.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
| Neděle | 7.2.2027 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
|
27.1...19.2.2027
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 27.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 28.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 29.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pondělí | 1.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Úterý | 2.2.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 3.2.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Čtvrtek | 4.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Pátek | 19.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
16...25.3.2027
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 16.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Středa | 17.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 18.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 19.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Pondělí | 22.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Úterý | 23.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 24.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Čtvrtek | 25.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
Praha 9, Poděbradská 1067/7a, u nádraží Praha-Libeň
Cena s DPH
Spoluúčast
|
|
3.10...7.11.2026
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Sobota | 3.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
| Sobota | 17.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 18.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 24.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 25.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Sobota | 31.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 1.11.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 7.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
|
9.10.2026
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pátek | 9.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
17.10...22.11.2026
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Sobota | 17.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 18.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 24.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 25.10.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Sobota | 31.10.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 1.11.2026 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 7.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
| Neděle | 22.11.2026 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
|
1...11.12.2026
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 1.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Středa | 2.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 3.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 4.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Pondělí | 7.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Úterý | 8.12.2026 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 9.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Pátek | 11.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
10.1...7.2.2027
víkend ?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Neděle | 10.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 16.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Neděle | 17.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit základní |
| Sobota | 23.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Revit procvičování |
| Neděle | 24.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Sobota | 30.1.2027 | 9:00 | 16:30 | Revit pokročilý |
| Neděle | 31.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Revit pokročilý |
| Neděle | 7.2.2027 | 9:00 | 14:00 | Úvod do AI |
|
27.1...19.2.2027
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 27.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 28.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 29.1.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pondělí | 1.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Úterý | 2.2.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 3.2.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Čtvrtek | 4.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Pátek | 19.2.2027 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
16...25.3.2027
?
29 621 Kč
6 893 Kč
|
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 16.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Středa | 17.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Čtvrtek | 18.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit základní |
| Pátek | 19.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit procvičování |
| Pondělí | 22.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Úterý | 23.3.2027 | 8:00 | 15:30 | Revit pokročilý |
| Středa | 24.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Revit pokročilý |
| Čtvrtek | 25.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Úvod do AI |
|
Osnova školení
U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.
-
Revit základní (21 hodin)
- princip informačního modelu budovy BIM
- rozdíl mezi kreslením výkresu a prací s modelem
- využití BIM modelu pro pohledy, řezy, výkazy a dokumentaci
- orientace v prostředí Revitu
- založení projektu
- úrovně, mřížky a základní pravidla modelu
- stěny, dveře, okna a základní editační příkazy
- podlahy, stropy, střechy, obvodové pláště, schodiště a rampy
- rodiny, komponenty a jejich základní úpravy
- pohledy, řezy, 3D pohledy a nastavení zobrazení
- kóty, popisky a základní vazby
- detaily a pojmenované pohledy
- tabulky, výkazy výměr, popisy místností a legendy
- výkresové listy a příprava dokumentace
- tisk a export výkresových listů
-
Revit procvičování a opakování (8 hodin)
- upevnění práce s modelem podle úrovně skupiny
- samostatné řešení úloh nad stavebním modelem
- kontrola modelu, pohledů a výkresových listů
- opakování návazností mezi modelem, výkazy a dokumentací
-
Revit pokročilý (21 hodin)
- objemové modelování a koncepční návrh
- import 3D modelu a převod na stavební prvky
- import a propojení externích souborů
- monitorování a koordinace propojených projektů
- rodiny vytvořené na místě
- parametrické rodiny, vnořené rodiny a vlastní typy
- skupiny objektů, skladby a materiály
- fáze projektu, varianty návrhu a porovnání řešení
- model terénu, výškové body a terénní úpravy
- pracovní sady a týmová práce na projektu
- spolupráce s profesemi, konstrukcí a TZB
- připojení výkresů z AutoCADu a koordinace podkladů
- realistické pohledy a vizualizace interiérů
- studie oslunění
- animace pohybu kamery
- návaznost na vizualizační nástroje
-
Úvod do AI (5 hodin)
- základní principy umělé inteligence
- přehled hlavních AI nástrojů, licencí a zabezpečení
- možnosti a limity AI nástrojů
- praktické situace, ve kterých může AI ušetřit čas
- formulace jednoduchých zadání pro AI
- práce s textem, e-maily a stručnými výstupy
- vyhledávání a ověřování informací
- kontrola výstupů vlastním úsudkem
- pomoc AI při práci s tabulkami, daty a podklady
- práce s obrázky, fotkami a vizuálními podklady
- bezpečné používání AI v pracovním prostředí
Předchozí znalosti
Před školením je vhodné ovládat běžnou práci s počítačem a soubory. Výhodou je orientace ve stavební dokumentaci nebo projektové praxi. Znalost Revitu není nutná.
Verze programu
U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.