Vyberte si školení pro práci s daty podle nástroje, který ve firmě používáte, nebo podle toho, co s daty potřebujete dělat. Naučíte se data získat, zpracovat, propojit z různých zdrojů a připravit z nich přehledné výstupy a reporty. Pokud chcete vytvářet interaktivní vizualizace a dashboardy, zvolte školení Power BI. Pro práci s relačními databázemi a získávání dat přímo ze zdroje nabízíme kurzy SQL. Pokud vám stačí zpracovat a vyhodnotit data v tabulkách, na které jste zvyklí, vyberte si z kurzů Excel pro analýzu a reporting – od analýzy dat a grafů až po Power Query.
Otevřené kurzy Data a reporting jsou pro jednotlivce cenově nejvýhodnější nabídkou.
Kurzu se účastní maximálně osm posluchačů. Kurzy probíhají v předem vypsaných termínech v učebnách
v Praze 9 u metra Vysočanská, v Kolíně nebo online.
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Obsluha osobního počítače (pro pokročilé, Excel)16.9...13.10.2026, 8:00-16:00 ? |
23 780 Kč |
23 780 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 16.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Čtvrtek | 17.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Pondělí | 21.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 email, kalendář, úkoly |
| Úterý | 22.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 email, kalendář, úkoly |
| Středa | 23.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Čtvrtek | 24.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 29.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 30.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Čtvrtek | 1.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Pátek | 2.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Středa | 7.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Čtvrtek | 8.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI úvod |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 16:00 | Power BI úvod + závěrečný test |
|
| Obsluha osobního počítače (pro pokročilé, Excel)1...27.10.2026, 8:00-16:00 ? |
23 780 Kč |
23 780 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 1.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Čtvrtek | 1.10.2026 | 13:30 | 14:15 | BOZP |
| Pátek | 2.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Středa | 7.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Čtvrtek | 8.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 14.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Pondělí | 19.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 20.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pondělí | 26.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Úterý | 27.10.2026 | 14:30 | 16:00 | Závěrečný test - rekvalifikační kurz, 2 hod |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 21.10.2026 | 14:30 | 15:15 | BOZP |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pondělí | 23.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Úterý | 24.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Středa | 2.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Čtvrtek | 3.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Středa | 9.12.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Čtvrtek | 10.12.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Pondělí | 14.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 15.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 15.12.2026 | 14:30 | 16:00 | Závěrečný test - rekvalifikační kurz, 2 hod |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Excel, Power Query a Power BI pro datovou analytiku29.9...27.10.2026, 8:00-14:00 ? |
23 760 Kč |
28 750 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 29.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 30.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 26.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Excel, Power Query a Power BI pro datovou analytiku29.10...19.11.2026, 8:00-14:00 ? |
23 760 Kč |
28 750 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 13.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Středa | 18.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Čtvrtek | 19.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 4.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 5.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 6.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 7.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 13.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 14.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 18.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Úterý | 19.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Power BI a Power Query pro tvorbu reportů12.10...12.11.2026, 8:00-14:00 ? |
23 760 Kč |
28 750 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 23.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Středa | 11.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
|
| Power BI a Power Query pro tvorbu reportů5.11...1.12.2026, 8:00-14:00 ? |
23 760 Kč |
28 750 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 13.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 20.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Pondělí | 23.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Úterý | 24.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Pondělí | 30.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Úterý | 1.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 13.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 14.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 15.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Pondělí | 18.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Úterý | 19.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Středa | 20.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Čtvrtek | 21.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Microsoft Project, Excel a Power BI pro řízení projektů a reporting29.9...20.10.2026, 8:00-14:00 ? |
24 640 Kč |
29 814 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 29.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 30.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 14.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Čtvrtek | 15.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Pondělí | 19.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
| Úterý | 20.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
|
| Microsoft Project, Excel a Power BI pro řízení projektů a reporting29.10...27.11.2026, 8:00-14:00 ? |
24 640 Kč |
29 814 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 10.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Středa | 11.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Čtvrtek | 26.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
| Pátek | 27.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 4.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 5.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 6.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 7.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 20.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Čtvrtek | 21.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Project základní |
| Pondělí | 25.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
| Úterý | 26.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Project pokročilý |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Excel automatizace: makra a Office Scripts29.10...4.12.2026, 8:00-14:00 ? |
22 000 Kč |
26 620 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Středa | 25.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Čtvrtek | 26.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Středa | 2.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Čtvrtek | 3.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Pátek | 4.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
|
| Excel automatizace: makra a Office Scripts4.1...10.2.2027, 8:00-14:00 ? |
22 000 Kč |
26 620 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 4.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 5.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 6.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 7.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Pondělí | 8.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Úterý | 9.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Středa | 10.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 1.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 2.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 3.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 4.3.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 8.3.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Úterý | 9.3.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel – úvod do maker a automatizace |
| Pondělí | 15.3.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Úterý | 16.3.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
| Středa | 17.3.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel Office Scripts |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Power BI pro pokročilé: DAX, jazyk M a Python23.10...24.11.2026, 8:00-14:00 ? |
26 460 Kč |
32 017 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pátek | 23.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Středa | 11.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Středa | 18.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Čtvrtek | 19.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Pondělí | 23.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
| Úterý | 24.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
|
| Power BI pro pokročilé: DAX, jazyk M a Python20.11...15.12.2026, 8:00-14:00 ? |
26 460 Kč |
32 017 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pátek | 20.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Pondělí | 23.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Úterý | 24.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Pondělí | 30.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Úterý | 1.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Pondělí | 7.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Úterý | 8.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Pondělí | 14.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
| Úterý | 15.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pátek | 15.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Excel a umělá inteligence |
| Pondělí | 18.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Úterý | 19.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI pokročilý |
| Středa | 20.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Čtvrtek | 21.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query - M jazyk |
| Pondělí | 25.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Úterý | 26.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI DAX |
| Středa | 27.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
| Čtvrtek | 28.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI Python |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Power BI a SQL pro datovou analytiku12.10...4.11.2026, 8:00-14:00 ? |
26 460 Kč |
32 017 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 26.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Pondělí | 2.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Úterý | 3.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Středa | 4.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
|
| Power BI a SQL pro datovou analytiku5.11...18.12.2026, 8:00-14:00 ? |
26 460 Kč |
32 017 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 13.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Středa | 9.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Čtvrtek | 10.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Středa | 16.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Čtvrtek | 17.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Pátek | 18.12.2026 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 13.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 14.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 1.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Úterý | 2.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro datové analytiky |
| Pondělí | 15.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Úterý | 16.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
| Středa | 17.2.2027 | 8:00 | 14:00 | Relační databáze a SQL pro správce a vývojáře |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Obsluha osobního počítače (pro pokročilé, Excel)16.9...13.10.2026, 8:00-16:00 ? |
27 060 Kč |
27 060 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 16.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Čtvrtek | 17.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Pondělí | 21.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 email, kalendář, úkoly |
| Úterý | 22.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 email, kalendář, úkoly |
| Středa | 23.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Čtvrtek | 24.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 29.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 30.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Čtvrtek | 1.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Pátek | 2.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Středa | 7.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Čtvrtek | 8.10.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI úvod |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 16:00 | Power BI úvod + závěrečný test |
|
| Obsluha osobního počítače (pro pokročilé, Excel)21.10...15.12.2026, 8:00-16:00 ? |
27 060 Kč |
27 060 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 21.10.2026 | 14:30 | 15:15 | BOZP |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel procvičování |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pondělí | 23.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Úterý | 24.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Středa | 2.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Čtvrtek | 3.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Středa | 9.12.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Čtvrtek | 10.12.2026 | 8:00 | 13:00 | PowerPoint pokročilý |
| Pondělí | 14.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 15.12.2026 | 8:00 | 13:00 | Word pokročilý |
| Úterý | 15.12.2026 | 14:30 | 16:00 | Závěrečný test - rekvalifikační kurz, 2 hod |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Sobota | 12.12.2026 | 9:00 | 14:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Sobota | 12.12.2026 | 15:30 | 16:15 | BOZP |
| Neděle | 13.12.2026 | 9:00 | 14:00 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Sobota | 19.12.2026 | 9:00 | 14:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Neděle | 20.12.2026 | 9:00 | 14:00 | Microsoft 365 - Outlook a řízení času |
| Sobota | 9.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Word pokročilý |
| Neděle | 10.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Word pokročilý |
| Sobota | 16.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Excel pokročilý |
| Neděle | 17.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Excel pokročilý |
| Sobota | 23.1.2027 | 9:00 | 14:00 | Excel procvičování |
| Sobota | 30.1.2027 | 9:00 | 14:00 | PowerPoint pokročilý |
| Neděle | 31.1.2027 | 9:00 | 14:00 | PowerPoint pokročilý |
| Sobota | 6.2.2027 | 9:00 | 15:00 | Power BI základní |
| Neděle | 7.2.2027 | 9:00 | 15:00 | Power BI základní |
| Sobota | 13.2.2027 | 9:00 | 14:00 | Excel velmi pokročilý |
| Neděle | 14.2.2027 | 9:00 | 14:00 | Excel velmi pokročilý |
| Neděle | 14.2.2027 | 15:30 | 17:00 | Závěrečný test - rekvalifikační kurz, 2 hod |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Excel, Power Query a Power BI pro datovou analytiku29.9...27.10.2026, 8:00-14:00 ? |
25 920 Kč |
31 363 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Úterý | 29.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 30.9.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Pondělí | 5.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Úterý | 6.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 12.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 13.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 21.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 22.10.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 26.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Úterý | 27.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Excel, Power Query a Power BI pro datovou analytiku29.10...19.11.2026, 8:00-14:00 ? |
25 920 Kč |
31 363 Kč |
Objednat |
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Čtvrtek | 29.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pátek | 30.10.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 5.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Pátek | 6.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Čtvrtek | 12.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pátek | 13.11.2026 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Středa | 18.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Čtvrtek | 19.11.2026 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Den | Datum | Od | Do | Poznámka |
| Pondělí | 4.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Úterý | 5.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel pokročilý |
| Středa | 6.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Čtvrtek | 7.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel velmi pokročilý |
| Pondělí | 11.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Úterý | 12.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power BI základní |
| Středa | 13.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Čtvrtek | 14.1.2027 | 8:00 | 14:00 | Power Query |
| Pondělí | 18.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
| Úterý | 19.1.2027 | 8:00 | 13:00 | Excel expert |
|
| Termín kurzu |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Power BI a Power Query pro tvorbu reportů12.10...12.11.2026, 8:00-14:00 ? |
25 920 Kč |
31 363 Kč |
Objednat |
