Cena školení Webové analytiky – Google Analytics závisí na počtu osob ve skupině. Na školení můžeme zajistit naši mobilní učebnu - potřebnou výpočetní techniku. Při požadavku na proškolení většího počtu osob vám zpracujeme cenovou nabídku, pro stálé zákazníky poskytujeme slevy.
Praha, Kolín
| Počet osob ve skupině | Cena za osobu | Celkem bez DPH | |
|---|---|---|---|
| 2 osoby | 4 320 Kč | 8 640 Kč | Objednat |
| 3 osoby | 3 180 Kč | 9 540 Kč | Objednat |
| 4 osoby | 2 610 Kč | 10 440 Kč | Objednat |
| 5 osob | 2 268 Kč | 11 340 Kč | Objednat |
| 6 osob | 2 040 Kč | 12 240 Kč | Objednat |
| 7 osob | 1 877 Kč | 13 140 Kč | Objednat |
| 8 osob | 1 755 Kč | 14 040 Kč | Objednat |
| Více osob nebo skupin | připravíme cenovou kalkulaci | Poptat | |
Délka školení
Čas a délku školení si můžete přizpůsobit.